Point Values as of Hour Fifty Four
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
| Hour One | 10 | 10 | 10 | 20 | 500 | 20 | 10 | 500 |
| Hour Two | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 5 | 125 | 10 |
| Hour Three | 15 | 400 | 25 | 10 | 20 | 60 | 10 | 20 |
| Hour Four | 335 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| Hour Five | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 5 | 5 |
| Hour Six | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Hour Seven | 500 | 10 | 35 | 65 | 10 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Eight | 20 | 15 | 40 | 20 | 155 | 10 | 15 | 35 |
| Hour Nine | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Hour Ten | 10 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Eleven | 10 | 20 | 35 | 10 | 40 | 10 | 10 | 95 |
| Hour Twelve | 125 | 15 | 100 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Hour Thirteen | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Fourteen | 10 | 10 | t.o. | 10 | 10 | 250 | 20 | 45 |
| Hour Fifteen | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| Hour Sixteen | 10 | 170 | 15 | 10 | 120 | 10 | 30 | 10 |
| Hour Seventeen | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 135 | 30 |
| Hour Eighteen | 10 | 10 | 70 | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 |
| Hour Nineteen | 335 | 15 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Hour Twenty | 50 | 10 | 10 | 15 | 400 | 10 | 10 | 55 |
| Hour Twenty One | 290 | 400 | 20 | 0 | 10 | 55 | 65 | 20 |
| Hour Twenty Two | 15 | 40 | 10 | 15 | 10 | 10 | 335 | 15 |
| Hour Twenty Three | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 |
| Hour Twenty Four | 10 | 15 | 65 | 10 | 15 | 40 | 10 | 10 |
| Hour Twenty Five | 500 | 40 | 10 | 20 |
| Hour Twenty Six | 185 | 10 | 10 | 100 | 10 | 15 | 225 | 10 |
| Hour Twenty Seven | 10 | 10 | 10 | t.o. | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Hour Twenty Eight | 60 | t.o. | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Hour Twenty Nine | 10 | 15 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 35 |
| Hour Thirty | 100 | 15 | 10 | 35 | 15 | 10 | 95 | 10 |
| Hour Thirty One | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Thirty Two | 20 | 80 | 10 | 15 | 35 | 30 | 10 | 10 |
| Hour Thirty Three | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 100 | 335 | 10 |
| Hour Thirty Four | 20 | 40 | 225 | 200 | 15 | 335 | 10 | 170 |
| Hour Thirty Five | 15 | 225 | 15 | 20 | 20 | 10 | 335 | 10 |
| Hour Thirty Six | 15 | 10 | 40 | 500 | 20 | 10 | 20 | 95 |
| Hour Thirty Seven | 55 | 20 | 35 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Hour Thirty Eight | 15 | 10 | 95 | 25 | 10 | 125 | 400 | 10 |
| Hour Thirty Nine | 15 | 155 | 25 | 170 | 10 | 25 | 10 | 250 |
| Hour Forty | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 40 | 60 | 10 |
| Hour Forty One | 75 | 45 | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Hour Forty Two | 290 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Hour Forty Three | 80 | 10 | 10 | 15 | 500 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Forty Four | 400 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 |
| Hour Forty Five | 0 | 45 | 10 | 500 | t.o. | 20 | 10 | 400 |
| Hour Forty Six | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 10 | 15 | 250 |
| Hour Forty Seven | t.o. | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Hour Forty Eight | 10 | 10 | 20 | 20 | 145 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Forty Nine | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Hour Fifty | 170 | 25 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| Hour Fifty One | 10 | 15 | 125 | 95 | 10 | t.o. | 55 | 15 |
| Hour Fifty Two | 20 | 500 | 135 | 30 | 105 | 20 | 25 | 10 |
| Hour Fifty Three | 10 | 75 | 10 | 400 | 185 | 10 | 10 | 30 |
| Hour Fifty Four | 500 | 10 | 85 | 65 | 10 | 225 | 10 | 0 |
| Music One | 30 | 170 | 40 | 25 | 15 | 30 | 125 | 65 |
| Music Two | 15 | 10 | 25 | 35 | 30 | 35 | 10 | 10 |
| Music Three | 70 | 185 | 35 | 50 | 20 | 30 | 20 | 25 |
| Running Questions | 150 | 150 |
| Trivia Stone | 50 | 150 | 300 |
4/15/2011 6:09:10 AM
point values as of end of Hour Fifty Four