Point Values as of Hour Fifty Four


Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Hour One 5 250 65 15 10 0 285 10
Hour Two 10 5 105 10 10 25 40 5
Hour Three 5 10 10 285 400 10 10 15
Hour Four 5 5 35 10 60 0 80 10
Hour Five 5 10 25 75 10 10 15 115
Hour Six 5 15 10 10 60 10 t.o. 10
Hour Seven t.o. 15 0 15 70 t.o. 10 10 45 500
Hour Eight 10 t.o. 10 15 0 145 10 45
Hour Nine 30 55 10 15 105 10 20 10
Hour Ten 10 15 10 200 10 50 50 10
Hour Eleven 10 10 10 10 10 15 20 400
Hour Twelve 115 10 10 10 10 10 10 10
Hour Thirteen 10 10 135 400 10 20 10 20
Hour Fourteen 10 10 10 10 10 55 10 10
Hour Fifteen 10 335 10 10 35 500 145 60
Hour Sixteen 20 20 15 15 10 40 25 10
Hour Seventeen 10 45 15 45 80 10 15 30
Hour Eighteen 5 50 285 10 10 200 105 5
Hour Nineteen 10 5 0 5 15 0 10 10
Hour Twenty 0 10 335 500 25 75 50 10
Hour Twenty One 10 25 80 0 0 105 15 5
Hour Twenty Two 10 10 5 25 10 20 10 15
Hour Twenty Three 10 20 5 225 35 10 15 20
Hour Twenty Four 5 10 125 10 35 5 145 10
Hour Twenty Five 30 55 500 45
Hour Twenty Six 10 10 10 65 30 170 15 5
Hour Twenty Seven 10 40 225 5 5 10 75 10
Hour Twenty Eight 10 105 15 25 20 400 10 15
Hour Twenty Nine 10 10 0 10 10 15 35 90
Hour Thirty 100 10 25 t.o. 15 30 15 250
Hour Thirty One 5 20 15 155 10 15 20 135 25 10
Hour Thirty Two 15 10 185 10 185 30 10 75
Hour Thirty Three 15 10 10 10 10 25 40 10
Hour Thirty Four 10 85 10 65 35 10 10 25
Hour Thirty Five 250 10 10 15 20 50 10 10
Hour Thirty Six 35 20 55 0 10 10 30 10
Hour Thirty Seven 400 15 t.o. 10 10 225 65 20
Hour Thirty Eight 20 20 10 10 10 t.o. 10 20
Hour Thirty Nine 60 10 0 10 10 40 10 10
Hour Forty 10 30 25 15 135 10 170 10
Hour Forty One 50 10 500 30 75 10 20 10
Hour Forty Two 10 10 20 285 10 40 15 5
Hour Forty Three 15 10 10 10 10 0 55 15
Hour Forty Four 10 40 125 5 10 10 10 10
Hour Forty Five 25 65 225 500 10 500 15 10
Hour Forty Six 10 10 10 20 15 10 25 15
Hour Forty Seven 10 55 30 145 20 45 10 10
Hour Forty Eight 225 10 115 t.o. 10 145 105 10
Hour Forty Nine 10 10 10 500
Hour Fifty 10 10 10 30 0 10 5 10
Hour Fifty One 25 20 250 10 25 15 10 10
Hour Fifty Two 60 10 10 400 60 15 10 55
Hour Fifty Three 25 10 10 55 25 70 200 10
Hour Fifty Four 30 10 225 15 10 40 10 0  
Music One 25 40 285 35 250 225 40 20
Music Two 45 25 155 45 95 170 15 145
Music Three 55 250 30 25 25 15 40 15
Running Questions 150 150
Trivia Stone 50 150 300

4/19/2010 12:45:06 AM
point values as of end of Hour Fifty Four