Current Point Values


Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Hour One 5 10 10 10 30 25 15 15
Hour Two 15 10 75 10 5 20 10 335
Hour Three 65 5 10 50 10 10 25 15
Hour Four 10 30 15 200 15 10 0 5
Hour Five 5 10 30 15 10 t.o. 10 t.o.
Hour Six 20 25 10 5 10 10 t.o. 5
Hour Seven 15 35 70 10 25 10 80 15 135 10
Hour Eight t.o. 10 10 10 10 15 10 170
Hour Nine 10 25 15 10 20 5 5 115
Hour Ten 10 10 15 70 45 75 10 0
Hour Eleven 15 10 15 10 10 10 10 10
Hour Twelve 15 30 75 10 15 t.o. 10 10
Hour Thirteen 10 15 120 25 10 15 10 25
Hour Fourteen 0 25 10 10 10 5 10 25
Hour Fifteen 10 10 135 135 65 0 20 15
Hour Sixteen 120 10 10 45 105 335 10 10
Hour Seventeen t.o. 10 10 75 10 285 10 10
Hour Eighteen 10 10 20 10 20 5 10 5
Hour Nineteen 5 40 30 30 10 10 15 35
Hour Twenty 10 80 15 5 5 25 250 5
Hour Twenty One 55 10 400 15 25 10 0 35
Hour Twenty Two 10 10 15 10 10 20 10 250
Hour Twenty Three 15 t.o. 10 170 5 135 10 105
Hour Twenty Four 55 10 10 125 5 35 10 15
Hour Twenty Five 0 335 25 50
Hour Twenty Six 10 20 5 20 5 10 35 10
Hour Twenty Seven 10 10 85 10 20 400 10 125
Hour Twenty Eight 0 10 10 25 10 10 10 10
Hour Twenty Nine t.o. 30 5 335 10 10 15 10
Hour Thirty 10 15 70 15 10 20 10 55
Hour Thirty One 65 15 10 10 90 10 10 15 t.o. 25
Hour Thirty Two 145 115 10 10 500 10 10 70
Hour Thirty Three 170 15 15 20 20 10 10 45
Hour Thirty Four 335 95 45 15 10 15 10 15
Hour Thirty Five 15 15 10 0 10 10 15 170
Hour Thirty Six 15 20 10 15 10 20 40 10
Hour Thirty Seven 10 10 10 30 30 20 10 70
Hour Thirty Eight 155 10 10 40 35 10 55 10
Hour Thirty Nine 15 10 335 15 35 120 30 10
Hour Forty 250 10 20 10 185 10 10 90
Hour Forty One 10 225 0 105 10 170 10 10
Hour Forty Two 10 25 10 10 5 10 20 5
Hour Forty Three 5 10 10 10 10 225 20 10
Hour Forty Four 10 20 285 20 10 10 10 155
Hour Forty Five 185 10 10 15 15 25 15 10
Hour Forty Six 10 25 5 25 35 5 10 20
Hour Forty Seven 20 35 30 10 30 10 335 335
Hour Forty Eight 80 30 20 25 15 0 5 15
Hour Forty Nine 10 10 10 15
Hour Fifty 115 10 500 40 30 15 10 10
Hour Fifty One 60 125 25 30 25 15 10 10
Hour Fifty Two 45 t.o. 10 10 25 10 25 10
Hour Fifty Three 50 30 145 30 10 335 10 10
Hour Fifty Four 90 10 285 40 10 25 10 15
Music One 15 20 65 40 95 85 20 90
Music Two 30 20 50 20 70 55 40 15
Music Three 35 15 25 15 30 90 115 25
Running Questions 150 150
Trivia Stone 50 150 300

4/20/2009 12:45:03 AM
point values as of end of Hour Fifty Four