Current Point Values
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
| Hour One | 5 | 10 | 30 | 30 | 20 | 400 | 15 | 225 |
| Hour Two | 80 | t.o. | 25 | 10 | 30 | 55 | 10 | 5 |
| Hour Three | 25 | 15 | 30 | 100 | 45 | 185 | 85 | 35 |
| Hour Four | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Five | 400 | 25 | 0 | 15 | 5 | 225 | 25 | 15 |
| Hour Six | 120 | 15 | 125 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Hour Seven | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Hour Eight | 10 | 20 | 55 | 35 | 5 | 25 | 10 | 10 |
| Hour Nine | 20 | 15 | 10 | 225 | 10 | 10 | 60 | 20 |
| Hour Ten | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Hour Eleven | t.o. | 25 | 10 | 25 | 10 | 285 | 15 | 10 |
| Hour Twelve | 45 | 10 | 65 | 10 | 55 | 10 | 15 | 10 |
| Hour Thirteen | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 285 | 10 | 120 |
| Hour Fourteen | 10 | 10 | 15 | 15 | t.o. | 10 | 10 | 30 |
| Hour Fifteen | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Sixteen | 285 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Hour Seventeen | 90 | 20 | 335 | 10 | 10 | 145 | 5 | 250 |
| Hour Eighteen | 10 | 100 | 250 | 10 | 20 | 200 | 5 | 15 |
| Hour Nineteen | 65 | 10 | 15 | 5 | 200 | 10 | 185 | 5 |
| Hour Twenty | 55 | 335 | 65 | 500 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| Hour Twenty One | 5 | 15 | 15 | 10 | 155 | 5 | 225 | 10 |
| Hour Twenty Two | 10 | 200 | 145 | 30 | 10 | 10 | 155 | 5 |
| Hour Twenty Three | 10 | 80 | 170 | 185 | 225 | 10 | 400 | 200 |
| Hour Twenty Four | 155 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Hour Twenty Five | 10 | 25 | 20 | 100 |
| Hour Twenty Six | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 155 | 5 |
| Hour Twenty Seven | 35 | 105 | 20 | 25 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Hour Twenty Eight | 5 | 500 | 5 | 10 | t.o. | 40 | t.o. | 500 |
| Hour Twenty Nine | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| Hour Thirty | 10 | t.o. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Thirty One | 10 | 80 | 10 | 25 | 65 | 25 | 85 | 185 | 40 | 10 |
| Hour Thirty Two | 100 | 65 | 30 | 10 | 20 | 25 | 15 | 5 |
| Hour Thirty Three | 10 | 10 | 15 | 65 | 10 | 45 | 20 | 20 |
| Hour Thirty Four | 170 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 155 | 10 |
| Hour Thirty Five | 10 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 25 | 45 |
| Hour Thirty Six | 30 | 155 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| Hour Thirty Seven | 10 | 10 | 20 | 0 | 115 | t.o. | 35 | 10 |
| Hour Thirty Eight | 170 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 105 | 20 |
| Hour Thirty Nine | 10 | 10 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 15 |
| Hour Forty | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 135 | 10 | 10 |
| Hour Forty One | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Hour Forty Two | 10 | 145 | 35 | 20 | 35 | 90 | 25 | 30 |
| Hour Forty Three | 225 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 115 | 10 |
| Hour Forty Four | 55 | 10 | 60 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Forty Five | 10 | 500 | 5 | 5 | 145 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Forty Six | 5 | 60 | 10 | 20 | 285 | 10 | 10 | 10 |
| Hour Forty Seven | 15 | 80 | 10 | 25 | 5 | 225 | 15 | 10 |
| Hour Forty Eight | 50 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 285 |
| Hour Forty Nine | 60 | 35 | 60 | 10 |
| Hour Fifty | 500 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 400 | 400 |
| Hour Fifty One | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 | 65 |
| Hour Fifty Two | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 225 | 10 | 225 |
| Hour Fifty Three | 25 | 0 | 10 | 285 | 10 | 15 | 35 | 185 |
| Hour Fifty Four | 10 | 10 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 | 35 |
| Music One | 30 | 500 | 50 | 35 | 95 | 285 | 285 | 85 |
| Music Two | 90 | 35 | 0 | 15 | 60 | 15 | 10 | 125 |
| Music Three | 15 | 15 | 35 | 60 | 40 | 20 | 40 | 30 |
| Running Questions | 150 | 150 |
| Trivia Stone | t.o. | t.o. | t.o. |
4/15/2008 6:55:49 PM
point values as of end of Hour Fifty Four