TRIVIA 52: STACKED DECK

Point Values as of Hour Fifty Four


Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Hour One 20 25 t.o. 55 110 275 225 90
Hour Two 85 30 400 500 35 25 35 20
Hour Three 0 25 30 35 60 60 40 75
Hour Four 95 85 20 60 30 25 55 65
Hour Five 25 40 65 200 80 30 50 35
Hour Six 325 50 t.o. 30 75 25 85 50
Hour Seven 300 35 165 70 70 60 40 45 400 50
Hour Eight t.o. 0 55 125 175 90 30 350
Hour Nine 35 35 55 85 300 35 90 300
Hour Ten 235 35 85 45 60 75 110 0
Hour Eleven 35 135 50 40 40 45 40 250
Hour Twelve 100 40 80 50 45 70 35 90
Hour Thirteen 55 45 80 275 70 325 60 50
Hour Fourteen 35 35 30 50 30 90 55 350
Hour Fifteen 50 95 85 25 35 75 110 55
Hour Sixteen 500 80 25 65 95 500 400 210
Hour Seventeen 50 165 25 75 45 210 45 60
Hour Eighteen 75 60 70 40 95 30 25 500
Hour Nineteen 80 65 35 40 45 80 300 50
Hour Twenty 35 60 75 65 25 90 60 30
Hour Twenty One 225 35 35 300 65 40 35 75
Hour Twenty Two 375 60 40 65 30 45 35 85
Hour Twenty Three 65 165 100 35 25 45 25 95
Hour Twenty Four 60 60 30 30 55 80 75 65
Hour Twenty Five 45 50 375
Hour Twenty Six 50 45 65 25 20 50 50 30
Hour Twenty Seven 30 25 95 225 30 25 50 25
Hour Twenty Eight 35 30 55 275 60 165 25 75
Hour Twenty Nine 60 50 375 0 40 400 50 55
Hour Thirty 55 65 30 25 70 85 235 40
Hour Thirty One 200 35 65 75 70 t.o. 90 80 80 80
Hour Thirty Two 35 95 55 80 40 45 90 95
Hour Thirty Three 40 85 45 45 45 60 45 75
Hour Thirty Four 75 35 110 45 80 80 85 65
Hour Thirty Five 70 65 325 325 75 55 60 75
Hour Thirty Six 80 85 65 40 50 t.o. 60 70
Hour Thirty Seven 40 60 40 200 350 45 60 30
Hour Thirty Eight 325 65 30 55 50 35 60 30
Hour Thirty Nine 70 110 165 35 t.o. 25 90 35
Hour Forty 55 500 25 500 65 250 40 45
Hour Forty One 400 50 30 25 40 45 30 70
Hour Forty Two 225 t.o. 25 25 75 30 55 30
Hour Forty Three 40 55 25 30 45 100 60 70
Hour Forty Four 60 70 110 375 500 350 375 500
Hour Forty Five 60 95 80 35 30 30 0 0
Hour Forty Six 45 30 90 50 85 50 35 40
Hour Forty Seven 30 150 210 70 50 25 t.o. 45
Hour Forty Eight 45 0 30 t.o. 0 200 25 85
Hour Forty Nine 350 90 0 0
Hour Fifty 165 30 70 55 40 25 55 30
Hour Fifty One 55 30 25 30 45 35 25 30
Hour Fifty Two 45 175 70 30 50 55 30 500
Hour Fifty Three 75 200 275 250 100 45 50 65
Hour Fifty Four 80 40 40 50 30 45 25 50
Music One 40 60 95 50 50 65 40 40
Music Two 45 60 45 75 45 80 60 45
Music Three 50 50 50 45 45 t.o. 110 50
Running Questions 150 150
Trivia Stone 50 150 300

4/11/2022 18:23:03
point values as of end of Hour Fifty Four